LOUD`N`LIVE EVENT OÜ on asutatud 8 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on Restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Sten-Erik Jantson. Omanike hulgas on Sten-Erik Jantson, RENUM INVEST OÜ, Ilona Taimur, Oliver Läll.
LOUD`N`LIVE EVENT OÜ teenis 2023 aastal 466 914 eurose müügitulu juures -27 248 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2024 on ettevõttel 45 322,37 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
LOUD`N`LIVE EVENT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustusasutused, Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Reklaamimaks Tallinnas | 46 € | 46 € | 0 € |
Käibemaks | 12 746 € | 12 746 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 922 € | 922 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 30 € | 30 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 8 437 € | 8 437 € | 0 € |
Intress | 3 945 € | 3 945 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 19 197 € | 19 197 € | 0 € |
Kokku | 45 322 € | 45 322 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 466 914 € | 435 411 € | 311 674 € | 302 260 € | 145 521 € | 75 805 € | 43 735 € |
Ärikasum | −27 248 € | 30 763 € | 28 491 € | 2 293 € | 6 021 € | 3 626 € | 321 € |
Töötajad | 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
2023 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1076-1098 |